SAWデバイスの特性検査とマーキングを1個でインデックス搬送し良品をレーザーマーキングして印字検査後にテーピングをおこないます。
| 対象製品 | SAW デバイス 3030 ~ |
| 能力 | 4500p/h (0.8sec/p、計測時間1.0sec 時) |
| 供給 | パーツフィーダ |
| 収納 | エンボステープ・BOX |
| 測定方式 | 特性検査・絶縁検査 |
| 搬送方式 | インデックステーブル・真空吸着搬送 |
| 外形寸法 | 1450(W)x1450(D)x1700(H) |

SAWデバイスの特性検査とマーキングを1個でインデックス搬送し良品をレーザーマーキングして印字検査後にテーピングをおこないます。
| 対象製品 | SAW デバイス 3030 ~ |
| 能力 | 4500p/h (0.8sec/p、計測時間1.0sec 時) |
| 供給 | パーツフィーダ |
| 収納 | エンボステープ・BOX |
| 測定方式 | 特性検査・絶縁検査 |
| 搬送方式 | インデックステーブル・真空吸着搬送 |
| 外形寸法 | 1450(W)x1450(D)x1700(H) |
