50Hz-80MHzの周波数を高精度、高確度で測定する周波数カウンタです。
【機能】
・基準値との差値計測が可能
・メモリー差値計測が可能(OP)
・基準値を外部入力して差値計測が可能(OP)
| 表示 | 8 桁記憶表示方式 |
| 基準値範囲 | 0 ~99999999 |
| 測定範囲 | 50 Hz ~ 80 MHz |
| 測定誤差 | 基準発振器確度 ±1カウント |
| 計測時間 | 0.01, 0.1, 1, 10 sec |
| コンパレータ | +、- 各4桁 |
| 外形寸法 | 280(W)x320(D)x160(H) |

50Hz-80MHzの周波数を高精度、高確度で測定する周波数カウンタです。
【機能】
・基準値との差値計測が可能
・メモリー差値計測が可能(OP)
・基準値を外部入力して差値計測が可能(OP)
| 表示 | 8 桁記憶表示方式 |
| 基準値範囲 | 0 ~99999999 |
| 測定範囲 | 50 Hz ~ 80 MHz |
| 測定誤差 | 基準発振器確度 ±1カウント |
| 計測時間 | 0.01, 0.1, 1, 10 sec |
| コンパレータ | +、- 各4桁 |
| 外形寸法 | 280(W)x320(D)x160(H) |
