水晶振動子の特性検査とマーキングを16個1組でインデックス搬送し良品をレーザーマーキングします。印字検査後にテーピングをおこないます。
| 対象製品 | 水晶振動子 3225 ~ 1008 |
| 能力 | 7200p/h (0.5sec/p、計測時間1.6sec 時) |
| 供給 | パーツフィーダ |
| 収納 | エンボステープ・BOX |
| 測定内容 | 周波数・特性検査・絶縁検査 16チャンネル切換π回路使用 ネットワークアナライザ4枚使用 |
| 搬送方式 | インデックステーブル・真空吸着搬送 |
| 外形寸法 | 1450(W)× 1450(D)× 1700(H) |

