センサーユニット (マイクロユニット)からの入力信号の周期を測定し、その後の演算処理にて周波数偏差値と日差値を表示します。
| 測定時間 | 0.5 sec, 2 sec, 5 sec |
| 測定モード | sec/ day, ppm |
| 測定範囲 | ± 99.99 sec/ day, 999.9 ppm ± 9.999 sec/ day, 99.99 ppm |
| 分解能 | ± 0.001/ day, 0.01 ppm |
| 判定出力 | GO, NGともオープンコレクタ DC 24 V 20 mA以内 |
| 外形寸法 | 270(W)x320(D)x110(H) |

