水晶振動子・音叉の絶縁抵抗値を指定レンジで合否判定し、端子間、端子とグランド間を切替えて判定が可能です。通常の計測時間は、150ms以下です。
| 対象製品 | 水晶振動子・音叉 |
| 定格測定電圧 | DC 100 V, 200 V |
| 定格測定抵抗 | 0, 100 , 200, 500 MΩ |
| 判定確度 | 各電圧とも±5% 以内 |
| 判定出力 | GO, NGともオープンコレクタ DC 24 V 20mA 以内 |
| 外形寸法 | 160(W)x290(D)x110(H) |

水晶振動子・音叉の絶縁抵抗値を指定レンジで合否判定し、端子間、端子とグランド間を切替えて判定が可能です。通常の計測時間は、150ms以下です。
| 対象製品 | 水晶振動子・音叉 |
| 定格測定電圧 | DC 100 V, 200 V |
| 定格測定抵抗 | 0, 100 , 200, 500 MΩ |
| 判定確度 | 各電圧とも±5% 以内 |
| 判定出力 | GO, NGともオープンコレクタ DC 24 V 20mA 以内 |
| 外形寸法 | 160(W)x290(D)x110(H) |
