水晶発振器の特性検査とマーキングを3個1組でインデックス搬送し、良品をレーザーマーキング、印字検査後にテーピングをおこなう検査装置です。
| 対象製品 | 水晶発振器 3225 ~ 1008 |
| 能力 | 3600p/h (1.0sec/p 計測時間 1.0sec 時) |
| 供給 | パーツフィーダ |
| 収納 | エンボステープ・BOX |
| 測定内容 | 周波数・波形観測 |
| 搬送方式 | インデックステーブル・真空吸着搬送 |
| 外形寸法 | 1250(W)x1000(D)x1700(H) |

水晶発振器の特性検査とマーキングを3個1組でインデックス搬送し、良品をレーザーマーキング、印字検査後にテーピングをおこなう検査装置です。
| 対象製品 | 水晶発振器 3225 ~ 1008 |
| 能力 | 3600p/h (1.0sec/p 計測時間 1.0sec 時) |
| 供給 | パーツフィーダ |
| 収納 | エンボステープ・BOX |
| 測定内容 | 周波数・波形観測 |
| 搬送方式 | インデックステーブル・真空吸着搬送 |
| 外形寸法 | 1250(W)x1000(D)x1700(H) |
