該設備通過圖像處理補正石英晶圓的對準標記,之後對晶圓內的晶片進行量測。可根據需要任意設定全數檢測、抽樣檢測或指定 ID (區域) 檢測。
| 對應產品 | 晶體諧振器 |
| 產能 | 約1.5sec/4個 (測量時間為每個0.6sec時) |
| 設備控制 | PLC & PC |
| 測量儀器 | 250B-2 (S&A) |
| 觸點 (Contact) | 用於超小間距的層曡式精密觸點 |
| 測量内容 | 頻率及CI値等 |
| 測量數據輸出 | 以映射及CSV文檔輸出至顯示屏 |
| 外形尺寸 | 900(W) x 800(D) x 2000(H) |

該設備通過圖像處理補正石英晶圓的對準標記,之後對晶圓內的晶片進行量測。可根據需要任意設定全數檢測、抽樣檢測或指定 ID (區域) 檢測。
| 對應產品 | 晶體諧振器 |
| 產能 | 約1.5sec/4個 (測量時間為每個0.6sec時) |
| 設備控制 | PLC & PC |
| 測量儀器 | 250B-2 (S&A) |
| 觸點 (Contact) | 用於超小間距的層曡式精密觸點 |
| 測量内容 | 頻率及CI値等 |
| 測量數據輸出 | 以映射及CSV文檔輸出至顯示屏 |
| 外形尺寸 | 900(W) x 800(D) x 2000(H) |
